Openingstijden
Het evenement is geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Kijk voor meer informatie over parkeren: ‘Parkeren en pendelbus’.
Dienstregeling reizigerstreinen
Op het hele traject rijden op beide dagen extra veel treinen volgens onderstaande tijden. De locomotievenomloop is onder voorbehoud van wijziging. Kun je de tabel niet goed op een mobiele telefoon zien? Scroll dan in de tabel naar rechts.
In alle treinen Stadskanaal – Veendam v.v. is rolstoelvervoer mogelijk. Fietsen kunnen dit weekend helaas niet mee.
De dienstregeling is nog niet bekend
Blauwe dienstregeling |
||||||||
Stadskanaal – Veendam |
2278 2225 |
52 8082 | 52 8060 | 52 8082 | 204 162 |
162 | 52 8060 | 7853 |
G | Stam 1 | Stam 2 | Stam 1 | g | g | Stam 2 | Stam 1 | |
770650 | 3952 S | 3954 S | 3956 S | 3958 S | 3960 S | |||
Stadskanaal v | 10:00 | 10:30 | 12:00 | 13:40 | 12:30 | 14:05 | 15:15 | 16:10 |
Pekelderweg | – | – | 12:10 | 13:50 | 12:40 | 14:15 | 15:25 | – |
Bareveld * | 10:22 | – | 12:27 | 14:04 | 15:42 | – | ||
Wildervank | 10:35 | 11:01 | 16:42 | |||||
Wildervank v | 11:02 | 12:38 | 14:15 | 15:53 | 16:45 | |||
Veendam a | 11:15 | 12:51 | 14:28 | 16:05 | 16:57 | |||
Veendam – Stadskanaal |
||||||||
770651 | 3953 S | 3955 S | 3957 S | 3959 S | 3961 D | |||
Veendam v | 11:40 | 13:15 | 14:55 | 16:30 | 17:20 | |||
Wildervank v | 11:52 | 13:27 | 15:07 | 16:42 | – | |||
Wildervank | 11:02 | – | – | – | 16:43 | – | ||
Bareveld* | – | 12:03 | 13:38* | 15:18* | – | – | ||
Pekelderweg | – | 12:14 | 13:50 | 15:30 | 12:45 | 14:30 | – | – |
Stadskanaal a | 11:35 | 12:25 | 14:02 | 15:41 | 13:00 | 14:40 | 17:17 | 18:00 |
Stadskanaal – Nieuw Buinen |
||||||||
162 | 7853 | 52 8082 | 7853 | 2225 | 7853 | 52 8082 | 2225 | |
Stam 3 | Stam 3 | Stam 1 | Stam 3 | G | Stam 3 | Stam 3 | Stam 3 | |
3750 S | 3752 S | 3754 S | 3756 S | 770652 | 3758 S | 3760 S | 3762 S | |
Stadskanaal v | 10:20 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:20 | 14:40 | 15:50 | 16:50 |
Nieuw Buinen a | 10:40 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:39 | 15:00 | 16:10 | 17:10 |
Nieuw Buinen – Stadskanaal |
||||||||
3751 S | 3753 S | 3755 S | 3757 S | 770653 | 3759 S | 3761 S | 3763 S | |
Nieuw Buinen v | 10:50 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:31 | 15:10 | 16:20 | 17:20 |
Stadskanaal a | 11:10 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:50 | 15:30 | 16:40 | 17:40 |
* Halte Bareveld: stopt op verzoek door handopsteken of melden aan de conducteur.
Rode tijd = tijdstip kruising
G = goederentrein volledig
g = goederentrein kort
Dienstregeling goederentrein
Op beide dagen rijdt er onder voorbehoud ook een goederentrein. Die wordt door diesellocomotief 2278 gereden. Uiteraard kunnen daar geen reizigers mee! De trein rijdt tot en met de voormalige halte Stadskanaal Pekelderweg. Daar blijft de trein wachten totdat de stoomtrein naar Veendam gepaseeerd is.
Dienstregeling schip: Snikke Dieverdoatsie
Informatie over het arrangement met de Snikke en de vaartijden vind je hier.
