Stadskanaal – Veendam u.z.
| Zugnummer | 3950 | 3952 | 3954 | 3956 |
| Dampf | Dampf | Dampf | Dampf | |
| Stadskanaal – Abfahrt | 10.45 | 12.20 | 14.05 | 16.15 |
| Bareveld | Stop* | Stop* | Stop* | Stop* |
| Wildervank | 11.15 | 12.57 | 14.38 | 16.45 |
| Veendam – Ankunft | 11.25 | 13.07 | 14.48 | 16.55 |
* Haltepunkt Bareveld: Hier hält der Zug nur bei Bedarf! Bei Annäherung des Zuges eindeutige Handzeichen geben. Bei Einstieg in einer anderen Station bitte beim Zugführer den Aussteigewunsch angeben.
| Zugnummer | 3951 | 3953 | 3955 | 3957 |
| Dampf | Dampf | Dampf | Dampf | |
| Veendam – Abfahrt | 12.00 | 13.35 | 15.20 | 17.15 |
| Wildervank | 12.10 | 13.45 | 15.30 | 17.25 |
| Bareveld | Stop* | Stop* | Stop* | Stop* |
| Stadskanaal – Ankunft | 12.43 | 14.22 | 16.00 | 17.50 |
* Haltepunkt Bareveld: Hier hält der Zug nur bei Bedarf! Bei Annäherung des Zuges eindeutige Handzeichen geben. Bei Einstieg in einer anderen Station bitte beim Zugführer den Aussteigewunsch angeben.
Stadskanaal – Nieuw Buinen u.z.
| Zugnummer | 3750 | 3752 | 3754 | 3756 | 3758 | 3760 |
| Diesel | Dampf | Dampf | Diesel | Dampf | Dampf | |
| Stadskanaal – Abfahrt | 10.15 | 11.15 | 13.10 | 14.30 | 15.25 | 16.20 |
| Nieuw Buinen – Ankunft | 10.30 | 11.30 | 13.25 | 14.45 | 15.40 | 16.35 |
| Zugnummer | 3751 | 3753 | 3755 | 3757 | 3759 | 3761 |
| Diesel | Dampf | Dampf | Diesel | Dampf | Dampf | |
| Nieuw Buinen – Abfahrt | 10.45 | 11.45 | 13.40 | 15.00 | 15.55 | 16.50 |
| Stadskanaal – Ankunft | 11.00 | 12.00 | 13.55 | 15.15 | 16.10 | 17.05 |
Anpassungen am Betriebstag behalten wir uns vor!
