Stadskanaal onder Stoom is geopend van 09.30 uur tot 17.00 uur. De kaartverkoop is vanaf 9 uur geopend.
De treinen rijden op beide dagen volgens onderstaande dienstregeling.
Stadskanaal – Veendam
Treinnr |
3962* | 3950 | 3952 | 3954 | 3956 | 3958 | 3960 |
Stadskanaal – vertrek | 08.20 | 09.55 | 10.45 | 12.45 | 13.40 | 15.55 | 16.45 |
Bareveld – vertrek | | | | | | | | | 14.00 | 16.15 | | |
Wildervank – vertrek | 08.50 | 10.25 | 11.16 | 13.15 | 14.15 | 16.24 | 17.18 |
Veendam – aankomst | 09.00 | 10.35 | 11.25 | 13.25 | 14.25 | 16.34 | 17.28 |
* Trein 3962 rijdt alleen op zaterdag 15 september.
Veendam – Stadskanaal
Treinnr |
3963* | 3951 | 3953 | 3955 | 3957 | 3959 | 3961 |
Veendam – vertrek | 09.25 | 11.00 | 12.00 | 14.00 | 15.00 | 17.00 | 18.00 |
Wildervank – vertrek | 09.38 | 11.14 | 12.10 | 14.15 | 15.10 | 17.15 | 18.10 |
Bareveld – vertrek | | | 11.24 | 12.19 | 14.24 | | | | | | |
Stadskanaal – aankomst | 10.12 | 11.45 | 12.40 | 14.45 | 15.40 | 17.45 | 18.40 |
* Trein 3963 rijdt alleen op zaterdag 15 september
Stadskanaal – Musselkanaal
Treinnr |
3750 | 3752 | 3756 | 3758 | 3760 |
Stadskanaal – vertrek | 10.30 | 12.00 | 13.30 | 14.50 | 16.20 |
Nieuw Buinen – vertrek | 10.45 | 12.15 | 13.45 | 15.05 | 16.35 |
Musselkanaal- aankomst | 11.00 | 12.30 | 14.00 | 15.20 | 16.50 |
Musselkanaal – Stadskanaal
Treinnr |
3751 | 3753 | 3757 | 3759 | 3761 |
Musselkanaal – vertrek | 11.15 | 12.45 | 14.10 | 15.35 | 17.00 |
Nieuw Buinen – vertrek | 11.30 | 13.00 | 14.25 | 15.40 | 17.15 |
Stadskanaal – aankomst | 11.45 | 13.15 | 14.40 | 16.05 | 17.35 |