Op ‘rode’ rijdagen rijden de treinen tussen Stadskanaal en Veendam. U kunt ook opstappen in Bareveld en Wildervank. Ook rijden er treinen tussen Stadskanaal en Nieuw-Buinen. Er rijden stoom- en dieseltreinen. In de dienstregeling hieronder kunt u zien op welke tijden welke trein rijdt.
Het overzicht van rijdagen kunt u vinden in onze kalender.
Op ‘groene’ rijdagen rijdt de stoomtrein tussen Stadskanaal en Veendam volgens onderstaande dienstregeling. U kunt ook opstappen in Bareveld en Wildervank.
Het overzicht van rijdagen kunt u vinden in onze kalender.
Stadskanaal – Veendam – Rode dienstregeling | |||
stoom | stoom | stoom | |
Stadskanaal – vertrek | 10.45 | 13.30 | 16.00 |
Bareveld | stopt* | stopt* | stopt* |
Wildervank – vertrek | 11.15 | 14.00 | 16.30 |
Veendam – aankomst | 11.25 | 14.10 | 16.40 |
Veendam – Stadskanaal – Rode dienstregeling | |||
stoom | stoom | stoom | |
Veendam – vertrek | 12.00 | 14.45 | 17.10 |
Wildervank – vertrek | 12.10 | 14.55 | 17.20 |
Bareveld | stopt* | stopt* | stopt* |
Stadskanaal – aankomst | 12.40 | 15.25 | 17.50 |
Kijk voor de dienstregeling van de aansluitende Arriva-treinen in Veendam op www.arriva.nl of www.ns.nl.*Halte Bareveld: hier stopt de trein alleen op verzoek door handopsteken of melden aan de chef van de trein.
Stadskanaal – Nieuw Buinen – Rode dienstregeling | |||
stoom | diesel | diesel | |
Stadskanaal – vertrek | 12.45 | 14.00 | 15.30 |
Nieuw Buinen – aankomst | 13.00 | 14.15 | 15.45 |
Nieuw Buinen – Stadskanaal – Rode dienstregeling | |||
stoom | diesel | diesel | |
Nieuw Buinen – vertrek | 13.10 | 14.30 | 16.00 |
Stadskanaal – aankomst | 13.25 | 14.45 | 16.15 |
Let op: de planning van stoom- en dieseltreinen is onder voorbehoud. Er kan in voorkomende gevallen afgeweken worden van deze verdeling.