Dienstregeling 2010
Hoe deze dienstregeling te lezen?
Kijk eerst in de kalender 'Rijdagen'. De dagen waarop gereden wordt zijn gemerkt met een bepaalde kleur. Bij deze kleur hoort een dienstregeling met dezelfde kleur, zie 'Rijtijden'. Buiten deze rijdagen is het mogelijk om een trein te huren.
U kunt hier een printversie van de dienstregeling 2010 downloaden.U kunt hier een printversie van de brochure 2010 downloaden.
Rijdagen 2010
|
maart |
april |
|||||||||
| maandag | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| dinsdag | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| woensdag | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| donderdag | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||
| vrijdag | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||
| zaterdag | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||
| zondag | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
|
mei |
juni |
||||||||||
| maandag | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 29 | |||
| dinsdag | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 30 | |||
| woensdag | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | ||||
| donderdag | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||
| vrijdag | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||
| zaterdag | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
| zondag | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
|
juli |
augustus |
||||||||||
| maandag | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
| dinsdag | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||
| woensdag | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||
| donderdag | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
| vrijdag | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
| zaterdag | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
| zondag | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
|
september |
|
oktober |
||||||||
| maandag | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
| dinsdag | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
| woensdag | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| donderdag | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| vrijdag | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||
| zaterdag | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||
| zondag | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||
|
november |
|
december |
||||||||
| maandag | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| dinsdag | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| woensdag | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||
| donderdag | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||
| vrijdag | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||
| zaterdag | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
| zondag | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
Rijtijden 2010
| Dienstregeling 1 | |||
| treinnr | 3902 | 3904 | 3906 |
| Stadskanaal | 10.30 | 13.30 | 16.00 |
| Bareveld | 10.52 | 13.52 | 16.22 |
| Wildervank | 11.05 | 14.05 | 16.35 |
| Veendam | 11.15 | 14.15 | 16.45 |
| Veendam | 11.45 | 14.45 | 17.15 |
| Wildervank | 11.56 | 14.56 | 17.26 |
| Bareveld | 12.11 | 15.11 | 17.41 |
| Stadskanaal | 12.30 | 15.30 | 18.00 |
| Dienstregeling 2 | |||
| treinnr | 3902 | 3904 | 3906 |
| Stadskanaal | 10.30 | 13.30 | 16.00 |
| Bareveld | 10.52 | 13.52 | 16.22 |
| Wildervank | 11.05 | 14.05 | 16.35 |
| Veendam | 11.15 | 14.15 | 16.45 |
| Veendam | 11.45 | 14.45 | 17.15 |
| Wildervank | 11.56 | 14.56 | 17.26 |
| Bareveld | 12.11 | 15.11 | 17.41 |
| Stadskanaal | 12.30 | 15.30 | 18.00 |
| treinnr | 3702 | 3704 | |
| Stadskanaal | 11.15 | 14.00 | |
| Musselkanaal | 11.50 | 14.35 | |
| treinnr | 3703 | 3705 | |
| Musselkanaal | 12.10 | 14.55 | |
| Stadskanaal | 12.45 | 15.30 | |
| Dienstregeling 3 | |||
| treinnr | 3950 | 3952 | 3954 |
| Stadskanaal | 13.00 | 15.30 | 18.00 |
| Bareveld | 13.22 | 15.52 | 18.22 |
| Wildervank | 13.35 | 16.05 | 18.35 |
| Veendam | 13.45 | 16.15 | 18.45 |
| Veendam | 14.15 | 16.45 | 19.15 |
| Wildervank | 14.26 | 16.56 | 19.26 |
| Bareveld | 14.41 | 17.11 | 19.41 |
| Stadskanaal | 15.30 | 17.30 | 20.00 |
| Bijzondere dienstregeling |
|
Voor deze rijdagen wordt de dienstregeling nader vastgesteld en op een later tijdstip gepubliceerd via folders en website. Er kan een afwijkend tarief geldig zijn voor deze treinritten. |
De ritten worden doorgaans uitgevoerd met historische rijtuigen getrokken door een historische stoom- of diesellocomotief. De S•T•A•R behoudt zich het recht voor om voor haar moverende redenen ander materieel in te zetten, danwel af te wijken van de dienstregeling. Bij het betreden van de stations en halteplaatsen en het gebruik maken van het materieel worden de Algemene Voorwaarden van de S•T•A•R gehanteerd. Deze zijn gepubliceerd op de stations en zijn op aanvraag verkrijgbaar.


