Nederlans Deutsch Englisch
Locomotor

Mak, Wurttenbergers

TE-5933




Fahrplan 2010

Wie lesen Sie diesen Fahrplan?

Schauen Sie zuerst im Kalender "Verkehrstage". Die Tage an denen gefahren wird haben eine bestimmte Farbe. Zu diesen Farben gehört ein "Fahrplan" mit der gleichen Farbe.
Ausserhalb dieser Fahrtage kann man sich auch einen Zug mieten.

Verkehrstage

 

März

 

April

Montag 1 8 15 22 29     5 12 19 26
Dienstag 2 9 16 23 30     6 13 20 27
Mittwoch 3 10 17 24 31     7 14 21 28
Donnerstag  4 11 18 25     1 8 15 22 29
Freitag 5 12 19 26     2 9 16 23 30
Samstag 6 13 20 27     3 10 17 24  
Sonntag 7 14 21 28     4 11 18 25  

 

Mai

   

Juni

Montag 3 10 17 24 31     7 14 21 29
Dienstag   4 11 18 25     1 8 15 22 30
Mittwoch   5 12 19 26     2 9 16 23  
Donnerstag   6 13 20 27     3 10 17 24  
Freitag   7 14 21 28     4 11 18 25  
Samstag 1 8 15 22 29     5 12 19 26  
Sonntag 2 9 16 23 30     6 13 20 27  


 

Juli

 

August

Montag   5 12 19 26     2 9 16 23 30
Dienstag   6 13 20 27     3 10 17 24 31
Mittwoch   7 14 21 28     4 11 18 25  
Donnerstag 1 8 15 22 29     5 12 19 26  
Freitag 2 9 16 23 30     6 13 20 27  
Samstag 3 10 17 24 31     7 14 21 28  
Sonntag 4 11 18 25     1 8 15 22 29  

 

September

 

Oktober

Montag   6 13 20 27     4 11 18 25
Dienstag   7 14 21 28     5 12 19 26
Mittwoch 1 8 15 22 29     6 13 20 27
Donnerstag 2 9 16 23 30     7 14 21 28
Freitag 3 10 17 24     8 15 22 29
Samstag 4 11 18 25     2 9 16 23 30
Sonntag 5 12 19 26     3 10 17 24 31

 

November

 

Dezember

Montag 1 8 15 22 29     6 13 20 27
Dienstag 2 9 16 23 30     7 14 21 28
Mittwoch 3 10 17 24     1 8 15 22 29
Donnerstag 4 11 18 25     2 9 16 23 30
Freitag 5 12 19 26     3 10 17 24 31
Samstag 6 13 20 27     4 11 18 25  
Sonntag 7 14 21 28     5 12 19 26  

 

Fahrplan

         Fahrplan 1          
Zugnr 3902 3904 3906
Stadskanaal 10.30 13.30 16.00
Bareveld 10.52 13.52 16.22
Wildervank 11.05 14.05 16.35
Veendam 11.15 14.15 16.45
       
       
Veendam 11.45 14.45 17.15
Wildervank 11.56 14.56 17.26
Bareveld 12.11 15.11 17.41
Stadskanaal 12.30 15.30 18.00

 

  Fahrplan 2
Zugnr 3902 3904 3906
Stadskanaal 10.30 13.30 16.00
Bareveld 10.52 13.52 16.22
Wildervank 11.05 14.05 16.35
Veendam 11.15 14.15 16.45
 
Veendam 11.45 14.45 17.15
Wildervank 11.56 14.56 17.26
Bareveld 12.11 15.11 17.41
Stadskanaal      12.30 15.30 18.00
       
Zugnr   3702 3704
Stadskanaal   11.15 14.00
Musselkanaal   11.50 14.35
       
Zugnr   3703 3705
Musselkanaal   12.10 14.55
Stadskanaal   12.45 15.30


  Fahrplan 3
Zugnr 3950 3952 3954
Stadskanaal 13.00 15.30 18.00
Bareveld 13.22 15.52 18.22
Wildervank 13.35 16.05 18.35
Veendam 13.45 16.15 18.45
 
Veendam 14.15 16.45 19.15
Wildervank 14.26 16.56 19.26
Bareveld 14.41 17.11 19.41
Stadskanaal      15.30 17.30 20.00


E-mail: info@stadskanaalrail.nl

Sonderfahrplan
Der Fahrplan an blauen Verkehrstagen (Sonderfahrplan) wird etwa 2 bis 4 Wochen vorher mittels einer Spezialbroschüre bekanntgegeben. Auch finden Sie ihn auf diese Website

Die Museumseisenbahn S·T·A·R fährt mit historsischen Fahrzeugen und Diesel und Dampflokomotiven. Sie behält sich aber das Recht vor bei unvorhergesehenen Umständen onder höherer Gewalt mit anderem Material zu fahren oder vom Fahrplan abzuweichen.